| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 2024-12-11 | 21:21 | 22:16 | 55 分鐘 |
4 | 2024-12-08 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
5 | 2024-12-07 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
6 | 2024-12-03 | 18:15 | 19:48 | 93 分鐘 |
7 | 2024-12-02 | 08:55 | 11:20 | 145 分鐘 |
8 | 2024-12-01 | 22:05 | 23:05 | 60 分鐘 |
9 | 21:41 | 22:02 | 21 分鐘 | |
10 | 14:25 | 15:26 | 60 分鐘 | |
11 | 11:40 | 12:32 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118502.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |